

- Blaubrennertechnologie Blue Efficiency®
- Beste Wirkungsgrade bis zu 94%
- Kleinste Abmaßungen speziell für den maritimen Bereich
- TÜV Zertifizierung
- EMV Zertifizierung entsprechend der Regelung der Klassifikationsgesellschaft
- Beste Umweltwerte und Rußziffer 0,0
- Reduzierte Stromaufnahme
- Mit Diesel/Heizöl oder auch BTL/GTL betreibbar
Beschreibung
Energieeffizientes Heizsystem mit besten Umweltwerten und mit der neuen Generation Blue Efficiency®Die KABOLA EcoLine-Serie ist perfekt abgestimmt für den Einsatz an Bord von Schiffen. Die Kabola EcoLine ist die kompakteste Ölheizung mit Blaubrennertechnologie auf dem Markt und ermöglicht den Einsatz in besonders engen Räumen.
Eine Warmwasserbereitung kann über einen Plattenwärmetauscher als combi-Ausführung oder über einen Brauchwasseranschluss an einen externen Speicher erfolgen.
Der Ölbrenner verknüpft die Blauflammentechnologie mit der neuen energieeffizienten Mischeinrichtung von SCHEER.
Durch die vollständige Verbrennung des Brennstoffs bei rund 1.450° Celsius wird mit der Blauen Flamme eine maximale Reduzierung der Abgase erreicht.
Die Zertifizierung für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) stellt sicher, dass z.B. die elektronischen Navigationssysteme nicht durch das Heizsystem beeinflusst werden.
Die Kohlenmonoxid-Emissionen werden somit bis an die Nachweisgrenze reduziert.
Die DUO-Block-Bauweise des SCHEER-Brenners und das Gleichstromgebläse mit Drehzahlregelung und Überwachung ermöglichen einen geringeren Verbrauch an elektrischer Energie als konventionelle Lösungen.
Bei dieser innovativen Regelung wird laufend nur exakt die Luftmenge verdichtet und gefördert, die tatsächlich zur Verbrennung benötigt wird. Daraus folgt eine deutlich reduzierte Stromaufnahme.
Die deutsche Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen, die für den stationären Betrieb von Immobilien gelten, werden bei den innovativen Blautherm® DUO Blue Efficiency® Brennern für den maritimen Einsatz von uns freiwillig nicht nur eingehalten, sondern bei weitem übertroffen.
Den Artikel können Sie sich in voller Länge als PDF-Datei hier herunterladen.
- Kompaktbauweise besonders für enge Räume geeignet
- Raumluftunabhängiger Brennerbetrieb möglich
- Kein Verrußen des Kessels durch rückstandsfreie Verbrennung
- Extrem niedrige Emissionswerte
- Innovatives Gleichstromgebläse mit Drehzahlregelung
Technische Daten
Bezeichnung | KB 20 | KB 40 | KB 45 | KB 50 | KB 75 | KB 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsleistung | kW | 7 | 13 | 24 | 28 | 38 | 70 |
Maße (H / B / T) | cm | 36 / 36 / 52 | 37 / 37 / 65,5 | 40 / 37 / 67,5 | 40 / 37 / 73,5 | 50 / 43 / 74 | 62 / 48 / 95 |
Gewicht (normal / combi) | kg | 56 | - | 57 | 62 |
60 | 65 |
67 | 72 |
78 | 83 |
160 / - |
Wirkungsgrad | % | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Warmwasserbereitung |
Option Speicheranschluss | ||||||
- | Option Kombi (Plattenwärmetauscher) | ||||||
Kesselwasserinhalt | l | 8,5 | 17,5 | 20,0 | 23,0 | 37,0 | 108,0 |
Brennstoff | Diesel / Heizöl / Gasöl nach DIN EN 590 und GTL/BTL nach CEN prEN 15940 * | ||||||
Öldurchsatz | l/h | 0,69 | 1,27 | 2,35 | 2,75 | 3,73 | 6,84 |
Öldüsen | 0.18 / 80° SC | 0.25 / 80° SC | 0.40 / 60° SC | 0.50 / 60° SC | 0.65 / 60° SC | 1.25 / 80° SD | |
Abgastemperatur | °C | 170 - 220 | 150 - 210 | 145 - 205 | 145 - 200 | 140 - 190 | 140 - 200 |
Abgasrohranschluss-Ø | mm | Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 |
Bitte Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Sie uns hinsichtlich empfohlener Einstellungen für den Brennstoffdruck und ggf. abweichender Düsen.
Referenzen
Schiffsname | Adler | ![]() |
Länge | 15,04 m | |
Breite | 4,00 m | |
Tiefgang | 0,85 m | |
Geschwindigkeit | 18,5 km/h | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Indienststellung | 03/2013 |
Schiffsname | Lotse 4 | ![]() |
Länge | 17,93 m | |
Breite | 4,98 m | |
Tiefgang | 1,20 m | |
Geschwindigkeit | 40,0 km/h | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 | |
Indienststellung | 01/2013 |
Schiffsname | Hildegard von Bingen | ![]() |
Länge | 26,39 m | |
Breite | 7,73 m | |
Tiefgang | 0,85 m | |
Geschwindigkeit | 18,0 km/h | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 | |
Indienststellung | 03/2013 |
Schiffsname | Alster | ![]() |
Länge | 14,50 m | |
Breite | 4,70 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Baujahr | 2014 |
Schiffsname | Falke | ![]() |
Länge | 15,04 m | |
Breite | 4,00 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Baujahr | 2014 |
Schiffsname | Naab | ![]() |
Länge | 20,22 m | |
Breite | 4,85 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Baujahr | 2013 |
Schiffsname | Inn | ![]() |
Länge | 20,23 m | |
Breite | 4,84 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Baujahr | 2014 |
Schiffsname | Atlantik | ![]() |
Länge | 16,12 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 | |
Baujahr | 1971 |
Schiffsname | Hindenburg | ![]() |
Länge | 19,95 m | |
Breite | 5,80 m | |
Steienhöhe | 2,30 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 | |
Baujahr | 1983 |
Schiffsname | Columbus | ![]() |
Länge | 15,00 m | |
Breite | 5,00 m | |
Steienhöhe | 1,75 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Baujahr | 2007 |
Schiffsname | Dieksee | ![]() |
Länge | 26,80 m | |
Breite | 5,10 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 SH-Teleüberwachung |
Schiffsname | Tramper |
![]() |
Länge | 17,80 m | |
Breite | 4,75 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 | |
Baujahr / Umbau | Rumpf 1898 (als Deckschute) / Umbau 1985 |
Schiffsname | Jasmund |
![]() |
Länge | 18,55 m | |
Breite | 5,45 m | |
Tiefgang | 1,40 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 75 |
Schiffsname | Klaashahn |
![]() |
Länge | 15,00 m | |
Breite | 4,40 m | |
Tiefgang | 1,28 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 |
Schiffsname | Muttland |
![]() |
Länge | 15,00 m | |
Breite | 4,40 m | |
Tiefgang | 1,28 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 |
Schiffsname | Nevada |
![]() |
Länge | 23,30 m | |
Breite | 4,90 m | |
Tiefgang | 1,40 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 | |
Baujahr | 1930 |
Schiffsname | WSP 1 |
![]() |
Länge | 13,97 m | |
Breite | 3,90 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 |
Schiffsname | Seacat Intrepid ST18 |
![]() |
Länge | 26,00 m | |
Breite | 9,00 m | |
Tiefe | 1,40 m | |
Heizungstyp | 2x Kabola EcoLine 75 | |
Baujahr | 1971 |
Schiffsname | Strandläufer II |
![]() |
Länge | 13,54 m | |
Breite | 4,57 m | |
Tiefe | 1,36 m | |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 20 |