Blaubrenner zur Umrüstung der
HR-Serie auf KABOLA Blue
- Die neue Generation Blue Efficiency®
- Kompatibel mit KABOLA Kesseln der HR-Serie
- Raumluftunabhängiger Betrieb optional möglich
- Energieeffiziente Feuerungsleistung entsprechend Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Blaubrenner mit TÜV-bestätigter Rußziffer von 0,0
Beschreibung
Energieeffizientes Heizsystem mit besten Umweltwerten und höchsten Wirkungsgraden Der Ölbrenner verknüpft die Blauflammentechnologie mit der neuen energieeffizienten Mischeinrichtung von SCHEER. Durch die vollständige Verbrennunng des Brennstoffs bei rund 1.450° Celsius wird mit der blauen Flamme eine maximale Reduzierung der Abgase erreicht. Die Kohlenmonoxid-Emmissionen werden somit bis an die Nachweisgrenze reduziert. Mit der neuen Bundesimmissionsschutzverordnung für Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) vom März 2010 wurden Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen festgesetzt, die bei den innovativen Blautherm® DUO Brennern nicht nur eingehalten, sondern wesentlich unterschritten werden. Die DUO-Blockbauweise des SCHEER-Brenners und das Gleichstromgebläse mit Drehzahlregelung ermöglicht einen geringeren Verbrauch an elektrischer Energie als konventionellen Lösungen.- Extrem niedrige Emissionswerte, nachgewiesen durch das Umweltzeichen „Blauer Engel“
- Kompakte DUO-Block-Bauweise für getrennte Ansteuerung von Ölpumpe und Luftgebläse
- Optimale Verbrennung zur Verbrauchsminimierung
- Optimiertes Gleichstromgebläse mit PWM Drehzahlregelung: Es wird nur exakt die Luftmenge verdichtet und gefördert, die wirklich benötigt wird, was zu einer deutlichen reduzierten Stromaufnahme führt
- AlSi-Oxid-Zündelektroden mit langer Standzeit und hervorragender Temperaturbeständigkeit
Technische Daten
Bezeichnung | HR 300 | HR 400 | HR 500 | |
---|---|---|---|---|
Blaubrenner | Typ | BE 300 | BE 400 | BE 500 |
Betriebsleistung | kW | 13 | 11 | 24 |
Brennstoff | Diesel / Heizöl / Gasöl nach DIN EN 590 und GTL/BTL nach EN 15940:2019-10 ** | |||
Wirkungsgrad | % | 93 | 93 | 93 |
Öldurchfluss | kg/h | 1,07 | 0,92 | 1,96 |
** Unsere Blue Efficiency®-Brenner können auch mit alternativen Brennstoffen, wie z.B. GTL/BTL betrieben werden.
BitteDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Sie uns hinsichtlich empfohlener Einstellungen für den Brennstoffdruck und ggf. abweichender Düsen.
Bitte
Downloads
Referenzen
Freiburg
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |
Indienststellung | 12/2011 |
Uranus
Länge | 14,97 m |
Breite | 4,80 m |
Steienhöhe | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 - mit Umrüstbrenner BE/KB 400 |
Baujahr | 1986 |
Naab
Länge | 20,22 m |
Breite | 4,85 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2013 |
Hindenburg
Länge | 19,95 m |
Breite | 5,80 m |
Steienhöhe | 2,30 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1983 |
Dieksee
Länge | 26,80 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 Fernüberwachung |
Columbus
Länge | 15,00 m |
Breite | 5,00 m |
Steienhöhe | 1,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2007 |
Inn
Länge | 20,23 m |
Breite | 4,84 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Atlantik
Länge | 16,12 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1971 |
Tramper
Länge | 17,80 m |
Breite | 4,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr / Umbau | Rumpf 1898 (als Deckschute) / Umbau 1985 |
Jasmund
Länge | 18,55 m |
Breite | 5,45 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Klaashahn
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Muttland
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Nevada
Länge | 23,30 m |
Breite | 4,90 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1930 |
WSP 1
Länge | 13,97 m |
Breite | 3,90 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Seacat Intrepid ST18
Länge | 26,00 m |
Breite | 9,00 m |
Tiefe | 1,40 m |
Heizungstyp | 2x SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Baujahr | 1971 |
Falke
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Alster
Länge | 14,50 m |
Breite | 4,70 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Bingen
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Indienststellung | 05/2012 |
Wirbeley
Länge | 24,22 m |
Breite | 6,74 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 2010 |
Hafenaufsicht
Länge | 16,80 m |
Breite | 4,60 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 - mit Umrüstbrenner BE/KB 300 |
Baujahr | 2015 |
Blauer Rabe
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Bergen
Länge | 16,00 m |
Breite | 5,30 m |
Tiefgang | 1,82 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Elling
Länge | 13,80 m |
Breite | 4,25 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Heizungstyp |
SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr | 20091 |
Nantiane
Länge | 18,54 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |