Freiburg
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |
Indienststellung | 12/2011 |
Uranus
Länge | 14,97 m |
Breite | 4,80 m |
Steienhöhe | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 - mit Umrüstbrenner BE/KB 400 |
Baujahr | 1986 |
Swift Trawler 50
Länge | 14,99 m |
Breite | 4,65 m |
Tiefgang | 1,05 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola KB EcoLine 40 / Fernüberwachung |
Adler
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Tiefgang | 0,85 m |
Geschwindigkeit | 18,5 km/h |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 |
Indienststellung | 03/2013 |
Lotse 4
Länge | 17,93 m |
Breite | 4,98 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Geschwindigkeit | 40,0 km/h |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 |
Indienststellung | 01/2013 |
Hildegard von Bingen
Länge | 17,93 m |
Breite | 4,98 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Geschwindigkeit | 40,0 km/h |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 |
Indienststellung | 01/2013 |
Strandläufer II
Länge | 13,54 m |
Breite | 4,57 m |
Tiefe | 1,36 m |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 20 |
Naab
Länge | 20,22 m |
Breite | 4,85 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2013 |
Hindenburg
Länge | 19,95 m |
Breite | 5,80 m |
Steienhöhe | 2,30 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1983 |
Dieksee
Länge | 26,80 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 Fernüberwachung |
Columbus
Länge | 15,00 m |
Breite | 5,00 m |
Steienhöhe | 1,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2007 |
Inn
Länge | 20,23 m |
Breite | 4,84 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Atlantik
Länge | 16,12 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1971 |
Tramper
Länge | 17,80 m |
Breite | 4,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr / Umbau | Rumpf 1898 (als Deckschute) / Umbau 1985 |
Jasmund
Länge | 18,55 m |
Breite | 5,45 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Klaashahn
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Muttland
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Nevada
Länge | 23,30 m |
Breite | 4,90 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1930 |
WSP 1
Länge | 13,97 m |
Breite | 3,90 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Seacat Intrepid ST18
Länge | 26,00 m |
Breite | 9,00 m |
Tiefe | 1,40 m |
Heizungstyp | 2x SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Baujahr | 1971 |
Falke
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Alster
Länge | 14,50 m |
Breite | 4,70 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Bingen
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Indienststellung | 05/2012 |
Wirbeley
Länge | 24,22 m |
Breite | 6,74 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 2010 |
Hafenaufsicht
Länge | 16,80 m |
Breite | 4,60 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 - mit Umrüstbrenner BE/KB 300 |
Baujahr | 2015 |
Blauer Rabe
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Bergen
Länge | 16,00 m |
Breite | 5,30 m |
Tiefgang | 1,82 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Elling
Länge | 13,80 m |
Breite | 4,25 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Heizungstyp |
SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr | 20091 |
Nantiane
Länge | 18,54 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |