Beschreibung
Die SCHEER-Kabola HR-Serie bietet einen Leistungsbereich von 8 - 19,7 kW an. Sie ist als Kombi-Ausführung, als Zentralheizung und mit Boilerregulierung lieferbar.Optional lässt sich das Armaturenbrett auch über dem Brenner anbringen um Einbauraum zu gewinnen.
Alle Kessel werden komplett mit Ölbrenner, Umwälzpumpe, Filter usw. geliefert. Die Modelle sind auch als Kombi erhältlich und bieten eine Brauchwasserentnahme an.
Für die HR-Serie bieten wir den speziell entwickelten Blautherm® DUO BE an. Der Ölbrenner verknüpft die Blauflammentechnologie mit der neuen energieeffizienten Mischeinrichtung von SCHEER.
Ausführungen
SCHEER-Kabola HR-Serie komplett mit Gelbbrenner 230 V |
SCHEER-Kabola HR-Serie komplett mit Gelbbrenner 230 V inkl. Speicheranschlus |
SCHEER-Kabola HR-Serie Kombi-Kessel mit Gelbbrenner 230 V inkl. Plattenwärmetauscher |
Technische Daten
Bezeichnung | HR 300 | HR 400 | HR 400 Kombi | HR 500 | HR 500 Kombi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | kW | 10 | 14 | 14 | 19,7 | 19,7 |
Maße (B / H / T) | mm | 354 x 360 x 710 | 370 x 392 x 790 | 500 x 392 x 790 | 370 x 467 x 835 | 500 x 467 x 835 |
Gewicht | kg | 60 | 70 | 75 | 81 | 94 |
Wirkungsgrad Verbrennung |
% | 90 | ||||
Abgasrohranschluss-Ø | mm | Ø 60 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 |
Zentralheizungsanschluss | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Trinkwasseranschluss | mm | 15 | ||||
Leitungswasser 60°C |
L/m | 7 | 7 | |||
Betriebsdruck | Bar | 2 | ||||
Arbeitsdruck | Bar | 3 | ||||
Wasserinhalt des Kessels |
L | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Max. Rauchgastemperatur |
°C | 230 | ||||
Horizontale Abgasrohrlänge max. |
M | 5 | ||||
Stromverbrauch Startleisung 230V-Kessel |
W | 740 | ||||
Betriebsleistung Kessel |
W | 230 | ||||
Brennstoff | Diesel |
Armaturenbrett
Breite x Höhe x Tiefe | mm | 75 x 344 x 140 |
Downloads
Referenzen
Freiburg
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |
Indienststellung | 12/2011 |
Uranus
Länge | 14,97 m |
Breite | 4,80 m |
Steienhöhe | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 - mit Umrüstbrenner BE/KB 400 |
Baujahr | 1986 |
Naab
Länge | 20,22 m |
Breite | 4,85 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2013 |
Hindenburg
Länge | 19,95 m |
Breite | 5,80 m |
Steienhöhe | 2,30 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1983 |
Dieksee
Länge | 26,80 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 Fernüberwachung |
Columbus
Länge | 15,00 m |
Breite | 5,00 m |
Steienhöhe | 1,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2007 |
Inn
Länge | 20,23 m |
Breite | 4,84 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Atlantik
Länge | 16,12 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1971 |
Tramper
Länge | 17,80 m |
Breite | 4,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr / Umbau | Rumpf 1898 (als Deckschute) / Umbau 1985 |
Jasmund
Länge | 18,55 m |
Breite | 5,45 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Klaashahn
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Muttland
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Nevada
Länge | 23,30 m |
Breite | 4,90 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1930 |
WSP 1
Länge | 13,97 m |
Breite | 3,90 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Seacat Intrepid ST18
Länge | 26,00 m |
Breite | 9,00 m |
Tiefe | 1,40 m |
Heizungstyp | 2x SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Baujahr | 1971 |
Falke
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Alster
Länge | 14,50 m |
Breite | 4,70 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Bingen
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Indienststellung | 05/2012 |
Wirbeley
Länge | 24,22 m |
Breite | 6,74 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 2010 |
Hafenaufsicht
Länge | 16,80 m |
Breite | 4,60 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 - mit Umrüstbrenner BE/KB 300 |
Baujahr | 2015 |
Blauer Rabe
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Bergen
Länge | 16,00 m |
Breite | 5,30 m |
Tiefgang | 1,82 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Elling
Länge | 13,80 m |
Breite | 4,25 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Heizungstyp |
SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr | 20091 |
Nantiane
Länge | 18,54 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |