- TÜV Zertifizierung für Energieeffizienz und Umwelt
- EMV Zertifizierung entsprechend den Klassifikationsgesellschaften
- Blaubrennertechnologie Blue Efficiency®
in DUO-Block-Bauweise - Für den Betrieb mit Diesel, Heizöl, Gasöl und GTL geeignet
- Minimierte Stromaufnahme
- 100 % Rußfrei
- Externe Frischluftzufuhr möglich
- Beste Wirkungsgrade bis zu 94 %
- Kleinste Abmessungen speziell für den maritimen Bereich
Beschreibung
Energieeffiziente Heizsysteme mit besten Umweltwerten und höchsten Wirkungsgraden!Die SCHEER-Kabola KB EcoLine ist perfekt abgestimmt für den Einsatz an Bord von Schiffen.
Die SCHEER-Kabola KB EcoLine ist die kompakteste Ölheizung mit Blaubrennertechnologie Blue Efficiency® auf dem Markt und ermöglicht den Einsatz in besonders engen Räumen.
Durch die vollständige Verbrennung des Brennstoffs bei rund 1.450° Celsius wird mit der Blauen Flamme eine maximale Reduzierung der Abgase erreicht.
Eine Warmwasserbereitung kann über einen Plattenwärmetauscher als combi-Ausführung oder über einen Brauchwasseranschluss an einen externen Speicher erfolgen. Zusätzlich kann optional z. B. Maschinenerwärmung erfolgen.
Die Zertifizierung für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) stellt sicher, dass z.B. die elektronischen Navigationssysteme nicht durch das Heizsystem beeinflusst werden.
Bei innovativen DUO-Block-Bauweisen wird laufend nur exakt die Luftmenge verdichtet und gefördert, die tatsächlich zur Verbrennung benötigt wird. Daraus folgt eine stets optimale Verbrennung und eine gegenüber konventionellen Lösungen deutlich geringere Stromaufnahme.
Ausführungen
mit SCHEER-Blaubrenner Blue Efficiency®
mit SCHEER-Blaubrenner Blue Efficiency® inkl. Speicheranschlus
mit SCHEER-Blaubrenner Blue Efficiency® inkl. Plattenwärmetauscher
Blautherm® Duo Blue Efficiency®
- Kompaktbauweise besonders für enge Räume geeignet
- Raumluftunabhängiger Brennerbetrieb möglich
- Kein Verrußen des Kessels durch rückstandsfreie Verbrennung
- Extrem niedrige Emissionswerte
- Innovatives Gleichstromgebläse mit Drehzahlregelung
Technische Daten
Option Kombi (Plattenwärmetauscher)
Bitte kontaktieren Sie uns hinsichtlich empfohlener Einstellungen für den Brennstoffdruck und ggf. abweichender Düsen.
Referenzen
Freiburg
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |
Indienststellung | 12/2011 |
Swift Trawler 50
Länge | 14,99 m |
Breite | 4,65 m |
Tiefgang | 1,05 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola KB EcoLine 40 / Fernüberwachung |
Adler
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Tiefgang | 0,85 m |
Geschwindigkeit | 18,5 km/h |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 40 |
Indienststellung | 03/2013 |
Lotse 4
Länge | 17,93 m |
Breite | 4,98 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Geschwindigkeit | 40,0 km/h |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 |
Indienststellung | 01/2013 |
Hildegard von Bingen
Länge | 17,93 m |
Breite | 4,98 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Geschwindigkeit | 40,0 km/h |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 45 |
Indienststellung | 01/2013 |
Strandläufer II
Länge | 13,54 m |
Breite | 4,57 m |
Tiefe | 1,36 m |
Heizungstyp | Kabola EcoLine 20 |
Naab
Länge | 20,22 m |
Breite | 4,85 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2013 |
Hindenburg
Länge | 19,95 m |
Breite | 5,80 m |
Steienhöhe | 2,30 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1983 |
Dieksee
Länge | 26,80 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 Fernüberwachung |
Columbus
Länge | 15,00 m |
Breite | 5,00 m |
Steienhöhe | 1,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2007 |
Inn
Länge | 20,23 m |
Breite | 4,84 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Atlantik
Länge | 16,12 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1971 |
Tramper
Länge | 17,80 m |
Breite | 4,75 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr / Umbau | Rumpf 1898 (als Deckschute) / Umbau 1985 |
Jasmund
Länge | 18,55 m |
Breite | 5,45 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Klaashahn
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Muttland
Länge | 15,00 m |
Breite | 4,40 m |
Tiefgang | 1,28 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Nevada
Länge | 23,30 m |
Breite | 4,90 m |
Tiefgang | 1,40 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 45 |
Baujahr | 1930 |
WSP 1
Länge | 13,97 m |
Breite | 3,90 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Seacat Intrepid ST18
Länge | 26,00 m |
Breite | 9,00 m |
Tiefe | 1,40 m |
Heizungstyp | 2x SCHEER-Kabola EcoLine 75 |
Baujahr | 1971 |
Falke
Länge | 15,04 m |
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Alster
Länge | 14,50 m |
Breite | 4,70 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola EcoLine 40 |
Baujahr | 2014 |
Bingen
Länge | 20,19 m |
Breite | 4,83 m |
Tiefgang | 1,10 m |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Indienststellung | 05/2012 |
Wirbeley
Länge | 24,22 m |
Breite | 6,74 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 2010 |
Blauer Rabe
Breite | 4,00 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr / Umbau | 1958 (als Bunkerschiff, 1998 Umbau in ein Wohnschiff) |
Bergen
Länge | 16,00 m |
Breite | 5,30 m |
Tiefgang | 1,82 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR500 |
Elling
Länge | 13,80 m |
Breite | 4,25 m |
Tiefgang | 1,20 m |
Heizungstyp |
SCHEER-Kabola HR400 |
Baujahr | 20091 |
Nantiane
Länge | 18,54 m |
Breite | 5,10 m |
Heizungstyp | SCHEER-Kabola HR300 |
Baujahr | 1963 |